この記事について
「どの顧客がアップセルに応じやすいか知りたい」「ロイヤルティの高い顧客を特定して特別な対応をしたい」
顧客になった後のスコアリングを設定することで、LTV(顧客生涯価値)拡大の機会を逃さない仕組みを構築できます。
顧客スコアリングの目的
リードスコアリングが「顧客になりやすさ」を測るのに対し、顧客スコアリングは「さらなる価値創出の可能性」を測ります。
顧客スコアで見える化できること
| 指標 | スコアで判断 | アクション |
|---|---|---|
| アップセル可能性 | 追加機能への関心度 | 上位プランの案内 |
| クロスセル可能性 | 関連サービスへの関心 | 別サービスの案内 |
| ロイヤルティ | 継続利用・満足度 | VIP対応・紹介依頼 |
| 解約リスク | 利用低下・不満サイン | リテンション施策 |
スコア設計の考え方
正のスコア(ロイヤルティ/アップセル傾向)
顧客の良好な状態を示す行動にポイントを加算します。
| 行動・状態 | ポイント | 意味 |
|---|---|---|
| 製品の週次利用 | +5点/週 | 定着している |
| 新機能の利用開始 | +10点 | 積極的に活用 |
| サポート問い合わせ(解決満足) | +5点 | 信頼関係構築 |
| 追加機能ページ閲覧 | +8点 | アップセル関心 |
| 紹介プログラム参加 | +20点 | 高いロイヤルティ |
| NPS 9-10点回答 | +15点 | 推奨者 |
| 契約更新 | +20点 | 継続意思 |
| 追加購入 | +25点 | LTV拡大 |
負のスコア(解約リスク)
解約リスクを示す行動には減点を設定します。
| 行動・状態 | ポイント | 意味 |
|---|---|---|
| 30日間ログイン無し | -10点 | 利用離れ |
| サポート問い合わせ(未解決) | -5点 | 不満蓄積 |
| 解約ページ閲覧 | -20点 | 解約検討中 |
| NPS 0-6点回答 | -15点 | 批判者 |
| 請求エラー(支払い遅延) | -10点 | 継続リスク |
| 競合サービスページ閲覧 | -8点 | 乗り換え検討 |
アップセル可能性の特定
アップセルにつながる行動パターン
過去のアップセル事例を分析し、共通する行動パターンをスコア条件に反映します。
直近1年でアップセルした顧客リスト
アップセル前の3ヶ月間にどんな行動をしていたか
例: 「高度な機能のヘルプページを5回以上閲覧」「API利用量が上限の80%超え」
特定されたパターンに高いポイントを設定
スコア条件の例
| パターン | スコア条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 機能の上限接近 | 利用量が契約上限の80%超 | +15点 |
| 上位機能への関心 | エンタープライズ機能ページ閲覧 | +10点 |
| チーム拡大 | ユーザー追加リクエスト | +12点 |
| 高度な活用 | API利用開始 | +8点 |
| 満足度が高い | サポート満足度4以上を3回 | +10点 |
解約リスクの早期検知
解約につながる行動パターン
同様に、過去の解約事例から解約前の共通パターンを特定します。
| パターン | スコア条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 利用頻度低下 | ログイン頻度が前月比50%減 | -15点 |
| 不満の表明 | サポートで同じ問題を複数回報告 | -10点 |
| 解約検討 | 解約ページ閲覧 | -20点 |
| 代替検討 | 競合比較記事を閲覧 | -8点 |
| 支払い問題 | 請求失敗が2回以上 | -15点 |
解約リスクへのアクション
解約リスクを検知
Slack + タスク「リテンションフォロー」
24時間以内にフォローコール / 利用状況のヒアリング / 必要に応じてサポート強化
HubSpotでの設定
顧客専用スコアプロパティの作成
リードスコアとは別に、顧客用のスコアプロパティを作成します。
プロパティ例:
- 顧客ヘルススコア
- アップセルスコア
- ロイヤルティスコア
顧客のみに適用する設定
スコア条件に「ライフサイクルステージ = 顧客」を追加し、顧客のみを対象にします。
利用データの連携
製品の利用データをHubSpotに連携することで、より精度の高いスコアリングが可能になります。
連携方法:
- API連携(自社システムから利用データを送信)
- Zapier等の連携ツール
- HubSpot Operations Hub
スコアに基づくセグメント
顧客セグメントの例
| セグメント | スコア条件 | 施策 |
|---|---|---|
| アップセル候補 | スコア80点以上 + アップセルスコア高 | 上位プラン案内 |
| ロイヤル顧客 | スコア70点以上を6ヶ月維持 | 紹介プログラム案内 |
| 要注意顧客 | スコア30-50点 | 利用促進メール |
| リスク顧客 | スコア30点以下 | CSMによる直接フォロー |
ワークフロー連携
| トリガー | アクション |
|---|---|
| スコアが80点超え | アップセル案内メール送信 |
| スコアが50点を下回った | 利用促進コンテンツ送信 |
| スコアが30点を下回った | CSMにアラート + タスク作成 |
| スコアが70点以上を3ヶ月維持 | 紹介プログラム案内 |
効果測定
測定すべきKPI
| KPI | 測定方法 | 目標例 |
|---|---|---|
| アップセル率 | 高スコア顧客のアップセル率 | 30%以上 |
| 解約率 | 低スコア顧客の解約率 | 予測精度80%以上 |
| NPS | スコア別のNPS分布 | 高スコア顧客はNPS50以上 |
| LTV | スコア別の顧客LTV | 高スコア顧客は平均の1.5倍 |
スコア精度の検証
四半期ごとに以下を検証します:
- 高スコア顧客のアップセル率は高いか?
- 低スコア顧客の解約率は高いか?
- スコアとNPSの相関はあるか?
まとめ
顧客スコアリングのポイントをまとめます。
- リードスコアとは別設計: 顧客段階では異なる指標が重要
- 利用データの活用: 製品利用状況をスコアに反映
- アップセル傾向の分析: 過去事例から共通パターンを特定
- 解約リスクの早期検知: 低スコアへのアラート設定
- セグメント連携: スコアに基づいた施策実行
顧客スコアリングを活用して、LTVの最大化と解約率の低減を実現しましょう。